| Pour l'expéditeur | ||
| Création de compte | GRATUIT | |
| Coût fixe d'un transfert | Max. 0,50 € | |
(Quelque soit le montant d'argent envoyé vous ne payez pas plus de 0,50 € de coût fixe) |
||
| Charger l'argent du transfert… | ||
| - Depuis votre compte en banque | GRATUIT | |
| - Depuis une carte de crédit ou débit | 1,9% | |
| Pour le destinataire | ||
| Création de compte | GRATUIT | |
| Retrait d'argent… | ||
| - Vers un compte en banque | 1,80 € | |
| - Vers une carte Visa | 1,80 € | |
| - Par chèque | 3,50 € |
Skrill ajoute 1,99% à notre taux très compétitif d'échange de devises étrangères en cas de changement de devise.