| Per chi invia | ||
| Creazione di un conto | GRATIS | |
| Tariffa di base per il trasferimento di denaro | 1% dell’importo dell’operazione, max. 0,50 € | |
| (Qualunque sia l’importo, non pagherete più di € 0,50 per il trasferimento del vostro denaro). | ||
| Origine di un trasferimento... | ||
| - da un conto bancario | GRATIS | |
| - da una carta di credito/debito | 1.9% | |
| Per il destinatario | ||
| Creazione di un conto | GRATIS | |
| itiro del denaro… | ||
| - su un conto bancario | 1,80 € | |
| - su una carta VISA | 1,80 € | |
| - con assegno | 3,50 € |
Per le operazioni che coinvolgono cambi di valuta, Skrill aggiunge l’1,99% al tasso di cambio all’ingrosso della valuta estera.